Search The Price History Archives
Price History: Panormo, Vincenzo Trusiano
Highest Sales
Violin (56 sold) : $127,323, Nov 4 2015
Cello (2 sold) : $57,856, Oct 29 2013
Viola (5 sold) : $68,661, Nov 12 2005
| Type | City | Sale Date | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Violin | Paris | Oct 29, 2024 | $91,881 | £70,800 | €85,281 |
| Violin | London | Oct 30, 2023 | $43,707 | £36,000 | €41,213 |
| Violin | London | Nov 2, 2021 | $48,233 | £35,400 | €41,611 |
| Violin | Oct 18, 2020 | $8,524 | £6,600 | €7,276 | |
| Violin | London | Oct 19, 2019 | $62,308 | £48,000 | €55,782 |
| Violin | Paris | Nov 8, 2018 | $51,000 | £38,924 | €44,594 |
| Violin | Paris | May 17, 2018 | $78,000 | £57,715 | €66,074 |
| Violin | London | Mar 28, 2017 | $57,245 | £45,600 | €52,673 |
| Violin | London | Oct 25, 2016 | $43,932 | £36,000 | €40,419 |
| Violin | London | Nov 4, 2015 | $127,323 | £82,600 | €116,436 |
| Violin | Paris | Oct 27, 2014 | $67,787 | £42,000 | €53,071 |
| Violin | London | May 9, 2014 | $114,000 | £67,605 | €82,723 |
| Violin | London | Mar 23, 2014 | $98,924 | £60,000 | €71,718 |
| Cello | London | Oct 29, 2013 | $57,856 | £36,000 | €42,022 |
| Violin | London | Mar 28, 2013 | $86,316 | £57,000 | €67,408 |
| Violin | London | May 8, 2010 | $82,530 | £55,995 | €64,750 |
| Violin | Palermo | May 24, 2008 | $63,362 | £31,972 | €40,250 |
| Violin | Nov 6, 2006 | $31,235 | £16,468 | €24,591 | |
| Violin | London | Nov 7, 2006 | $55,003 | £28,800 | €43,122 |
| Violin | Nov 7, 2006 | $55,003 | £28,800 | €43,122 | |
| Viola | London | Nov 12, 2005 | $67,258 | £38,703 | €57,500 |
| Viola | Nov 12, 2005 | $68,661 | £39,511 | €58,700 | |
| Violin | London | Oct 31, 2005 | $21,227 | £12,000 | €17,655 |
| Cello | London | Oct 31, 2005 | $42,454 | £24,000 | €35,310 |
| Violin | London | Nov 1, 2004 | $37,219 | £20,313 | €29,196 |
| Violin | Nov 1, 2004 | $37,223 | £20,315 | €29,199 | |
| Violin | Paris | Nov 10, 2003 | $33,432 | £19,975 | €29,114 |
| Violin | Dublin | Oct 24, 2002 | $30,938 | £19,988 | €31,770 |
| Violin | London | Jul 12, 2000 | $66,601 | £44,200 | €70,113 |
| Violin | London | Nov 9, 1998 | $42,167 | £25,425 | €0 |
| Violin | Paris | Nov 17, 1998 | $38,583 | £23,000 | €0 |
| Violin | London | Jun 17, 1997 | $33,917 | £20,700 | €0 |
| Violin | Mar 18, 1997 | $42,029 | £26,450 | €0 | |
| Violin | Mar 18, 1997 | $38,374 | £24,150 | €0 | |
| Violin | London | Nov 5, 1996 | $47,294 | £28,750 | €0 |
| Violin | London | Nov 10, 1994 | $31,264 | £19,550 | €0 |
| Violin | London | May 9, 1994 | $36,578 | £24,426 | €0 |
| Violin | London | Nov 26, 1992 | $50,325 | £33,000 | €0 |
| Violin | London | Jun 11, 1992 | $46,704 | £25,300 | €0 |
| Violin | Paris | Jun 6, 1991 | $40,838 | £24,200 | €0 |
| Viola | London | Nov 22, 1990 | $54,134 | £27,500 | €0 |
| Violin | London | Nov 22, 1990 | $64,961 | £33,000 | €0 |
| Violin | Dublin | Jun 13, 1990 | $52,576 | £30,800 | €0 |
| Violin | London | Jun 14, 1990 | $20,633 | £12,100 | €0 |
| Violin | Paris | Apr 30, 1990 | $49,136 | £29,981 | €0 |
| Violin | Nov 20, 1989 | $47,930 | £30,744 | €0 | |
| Violin | Dublin | Mar 30, 1989 | $57,544 | £34,100 | €0 |
| Violin | London | Nov 12, 1987 | $46,398 | £26,400 | €0 |
| Violin | London | Mar 26, 1987 | $31,799 | £19,800 | €0 |
| Violin | Dublin | May 21, 1986 | $5,004 | £3,300 | €0 |
| Violin | Dublin | Feb 20, 1986 | $10,857 | £7,480 | €0 |
| Violin | London | Apr 22, 1985 | $24,768 | £19,380 | €0 |
| Viola | London | Nov 25, 1983 | $20,871 | £14,300 | €0 |
| Violin | Cremona | Jun 13, 1983 | $11,000 | £7,087 | €0 |
| Violin | London | Apr 7, 1983 | $21,500 | £14,300 | €0 |
| Violin | Nov 4, 1982 | $7,699 | £4,620 | €0 | |
| Violin | Paris | Apr 1, 1982 | $17,721 | £9,900 | €0 |
| Viola | London | Nov 5, 1981 | $8,651 | £4,620 | €0 |
| Violin | Nov 19, 1981 | $19,970 | £10,450 | €0 | |
| Violin | London | Oct 15, 1979 | $7,358 | £3,411 | €0 |
| Violin | Jun 19, 1979 | $2,798 | £1,320 | €0 | |
| Violin | London | Apr 11, 1978 | $10,000 | £5,319 | €0 |
| Violin | London | Jun 29, 1967 | $639 | £230 | €0 |
Primary Sale Currencies Bold