Search The Price History Archives
Price History: Claudot, Charles II
Highest Sales
Violin (6 sold) : $10,530, Jun 11 2002
Small Violin (1 sold) : $1,140, Feb 20 2015
| Type | City | Sale Date | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Violin | Mirecourt | Oct 24, 2023 | $2,674 | £2,194 | €2,520 |
| Small Violin | Feb 20, 2015 | $1,140 | £739 | €1,001 | |
| Violin | Mirecourt | Feb 25, 2011 | $2,400 | £1,493 | €1,744 |
| Violin | Mirecourt | Jun 11, 2002 | $10,530 | £7,170 | €11,182 |
| Violin | Mirecourt | Oct 23, 1997 | $995 | £610 | €0 |
| Violin | Mirecourt | Mar 18, 1997 | $2,010 | £1,265 | €0 |
| Violin | Mirecourt | Jan 28, 1988 | $481 | £270 | €0 |
Primary Sale Currencies Bold