Search The Price History Archives
Price History: Enel, Charles
Highest Sales
Violin (15 sold) : $8,987, Jun 2 2022
Viola (7 sold) : $12,214, Dec 3 2020
Violin Bow (16 sold) : $2,927, Nov 23 1989
Cello Bow (1 sold) : $5,340, Jul 13 2004
Viola Bow (1 sold) : $1,610, Dec 2 1994
| Type | City | Sale Date | USD | GBP | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Violin | Paris | Mar 25, 2025 | $6,218 | £4,800 | €5,744 |
| Violin | Paris | Oct 28, 2024 | $6,234 | £4,800 | €5,763 |
| Violin | Paris | Jun 1, 2023 | $7,321 | £5,848 | €6,820 |
| Violin | Paris | Jun 2, 2022 | $8,987 | £7,173 | €8,400 |
| Violin | Paris | Dec 2, 2021 | $4,499 | £3,378 | €3,968 |
| Viola | Paris | Dec 3, 2020 | $12,214 | £9,075 | €10,044 |
| Violin | Paris | Oct 22, 2019 | $6,204 | £4,800 | €5,572 |
| Violin Bow | Nov 30, 2018 | $767 | £602 | €676 | |
| Violin Bow | Aug 3, 2018 | $1,170 | £900 | €1,011 | |
| Viola | Paris | Jun 27, 2017 | $9,041 | £7,080 | €8,009 |
| Viola | Paris | Apr 27, 2012 | $10,200 | £6,286 | €7,710 |
| Violin Bow | Mar 8, 2010 | $1,717 | £1,140 | €1,257 | |
| Violin Bow | Mar 12, 2009 | $663 | £480 | €519 | |
| Viola | Paris | Oct 23, 2008 | $7,020 | £4,338 | €5,480 |
| Viola | Paris | May 9, 2008 | $5,850 | £3,002 | €3,784 |
| Violin Bow | Apr 6, 2008 | $2,082 | £1,044 | €1,324 | |
| Cello Bow | Paris | Jul 13, 2004 | $5,340 | £2,880 | €4,316 |
| Violin | Paris | Mar 30, 2004 | $7,679 | £4,200 | €6,301 |
| Viola | Paris | Nov 12, 2002 | $7,590 | £4,780 | €7,529 |
| Violin | Paris | May 11, 2001 | $5,625 | £3,968 | €6,412 |
| Violin Bow | Nov 14, 2000 | $1,288 | £900 | €1,500 | |
| Violin Bow | Paris | Jul 12, 2000 | $1,627 | £1,080 | €1,713 |
| Violin Bow | Paris | Apr 1, 1998 | $1,348 | £805 | €0 |
| Violin Bow | Mar 19, 1997 | $1,796 | £1,125 | €0 | |
| Violin Bow | Paris | Jun 20, 1995 | $1,499 | £935 | €0 |
| Viola Bow | Paris | Dec 2, 1994 | $1,610 | £1,032 | €0 |
| Violin | Paris | May 24, 1993 | $2,353 | £1,533 | €0 |
| Violin Bow | Paris | Nov 19, 1992 | $472 | £308 | €0 |
| Violin Bow | Paris | Nov 19, 1992 | $1,854 | £1,210 | €0 |
| Violin Bow | Nov 11, 1990 | $1,650 | £839 | €0 | |
| Viola | Paris | Nov 22, 1990 | $8,228 | £4,180 | €0 |
| Violin | Paris | Apr 1, 1990 | $3,427 | £2,079 | €0 |
| Violin | Paris | Nov 23, 1989 | $4,820 | £3,080 | €0 |
| Violin Bow | Paris | Nov 23, 1989 | $2,927 | £1,870 | €0 |
| Violin | Paris | Mar 28, 1989 | $2,033 | £1,204 | €0 |
| Violin | Paris | Oct 8, 1988 | $2,640 | £1,555 | €0 |
| Violin | Paris | May 2, 1988 | $4,587 | £2,451 | €0 |
| Violin Bow | Oct 9, 1986 | $438 | £308 | €0 | |
| Violin Bow | Mar 22, 1986 | $491 | £327 | €0 | |
| Violin | Paris | Nov 18, 1985 | $1,178 | £826 | €0 |
Primary Sale Currencies Bold